| # | Piloto | Mejor Tiempo | Gap | carid | S1 | sector1_best | sector1_best_absolute | S2 | sector2_best | sector2_best_absolute | S3 | sector3_best | sector3_best_absolute | Vueltas | Ballast | ID | Coche | Velocidad MAX | numlaps | ID | Neumático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Garcia | 1:36.768 | 0.000 | 15 | 27.054 | 39.195 | 30.519 | 1 | 104 | 76.561.198.782.984.772 | ISL Audi RS3 LMS | 198.5 Km/h | 104 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198782984772.png | S | ||||||
| 2 | Alex Alonso | 1:36.848 | 0.080 | 18 | 27.090 | 39.109 | 1 | 30.649 | 93 | 50 Kg | 76.561.198.808.141.273 | ISL Audi RS3 LMS | 197.4 Km/h | 93 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198808141273.png | S | |||||
| 3 | Andres Arrieta | 1:37.084 | 0.316 | 16 | 27.042 | 39.496 | 1 | 30.546 | 1 | 158 | 5 Kg | 76.561.198.444.967.717 | ISL Audi RS3 LMS | 198.1 Km/h | 158 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198444967717.png | S | ||||
| 4 | Brigido Hernandez | 1:37.090 | 0.322 | 1 | 27.084 | 1 | 39.492 | 30.514 | 1 | 105 | 30 Kg | 76.561.198.146.827.549 | ISL Audi RS3 LMS | 198.3 Km/h | 105 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198146827549.png | S | ||||
| 5 | Alejandro Lopez | 1:37.253 | 0.485 | 13 | 27.179 | 39.646 | 30.428 | 1 | 60 | 35 Kg | 76.561.198.305.674.243 | ISL Audi RS3 LMS | 197.9 Km/h | 60 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198305674243.png | S | |||||
| 6 | Eric Leida | 1:37.480 | 0.712 | 4 | 27.141 | 39.555 | 30.784 | 136 | 45 Kg | 76.561.198.144.527.753 | ISL Audi RS3 LMS | 196.4 Km/h | 136 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198144527753.png | S | ||||||
| 7 | Jon Aguirre | 1:37.552 | 0.784 | 5 | 27.127 | 39.429 | 30.996 | 130 | 76.561.199.488.938.795 | ISL Audi RS3 LMS | 198.3 Km/h | 130 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199488938795.png | S | |||||||
| 8 | Juan Manuel Peric | 1:37.565 | 0.797 | 22 | 27.226 | 39.609 | 30.730 | 170 | 76.561.198.015.162.064 | ISL Audi RS3 LMS | 198.4 Km/h | 170 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198015162064.png | S | |||||||
| 9 | Adan Diaz | 1:37.666 | 0.898 | 8 | 26.962 | 1 | 39.722 | 30.982 | 58 | 40 Kg | 76.561.198.052.504.430 | ISL Audi RS3 LMS | 197.8 Km/h | 58 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198052504430.png | S | |||||
| 10 | Jorge Guisado | 1:37.708 | 0.940 | 17 | 27.270 | 39.536 | 1 | 30.902 | 1 | 24 | 20 Kg | 76.561.197.970.634.729 | ISL Audi RS3 LMS | 197.0 Km/h | 24 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197970634729.png | S | ||||
| 11 | Manuel Mordcovich | 1:37.923 | 1.155 | 28 | 27.155 | 39.690 | 31.078 | 169 | 10 Kg | 76.561.199.039.762.670 | ISL Audi RS3 LMS | 196.5 Km/h | 169 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199039762670.png | S | ||||||
| 12 | Victor Muñoz | 1:38.298 | 1.530 | 14 | 27.166 | 1 | 39.992 | 31.140 | 1 | 160 | 25 Kg | 76.561.199.110.046.570 | ISL Audi RS3 LMS | 198.0 Km/h | 160 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199110046570.png | S | ||||
| 13 | Borja Huerto | 1:38.810 | 2.042 | 21 | 27.827 | 39.861 | 1 | 31.122 | 1 | 65 | 76.561.198.869.854.825 | ISL Audi RS3 LMS | 199.1 Km/h | 65 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198869854825.png | S | |||||
| 14 | Jon Carlos Jimenez | 1:38.825 | 2.057 | 6 | 27.096 | 1 | 40.094 | 31.635 | 116 | 76.561.199.157.099.853 | ISL Audi RS3 LMS | 198.7 Km/h | 116 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199157099853.png | S | ||||||
| 15 | Aitor Castresana | 1:38.948 | 2.180 | 3 | 27.155 | 1 | 40.379 | 31.414 | 69 | 76.561.198.854.823.399 | ISL Audi RS3 LMS | 197.3 Km/h | 69 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198854823399.png | S | ||||||
| 16 | German Gisbert | 1:39.233 | 2.465 | 12 | 27.274 | 1 | 40.239 | 31.720 | 20 | 76.561.198.005.271.351 | ISL Audi RS3 LMS | 198.6 Km/h | 20 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198005271351.png | S | ||||||
| 17 | Joaquin Martin | 1:39.592 | 2.824 | 2 | 27.646 | 40.698 | 31.248 | 1 | 56 | 76.561.199.390.068.561 | ISL Audi RS3 LMS | 197.7 Km/h | 56 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199390068561.png | S | ||||||
| 18 | Alvaro Baleriola | 1:39.639 | 2.871 | 7 | 27.526 | 1 | 40.617 | 31.496 | 34 | 76.561.197.999.215.988 | ISL Audi RS3 LMS | 197.8 Km/h | 34 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197999215988.png | S | ||||||
| 19 | Marco Antonio Campillo | 1:39.715 | 2.947 | 25 | 27.594 | 40.284 | 1 | 31.837 | 39 | 15 Kg | 76.561.198.117.002.767 | ISL Audi RS3 LMS | 197.7 Km/h | 39 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198117002767.png | S | |||||
| 20 | Tomas Robinson | 1:39.803 | 3.035 | 20 | 27.340 | 1 | 40.208 | 1 | 32.255 | 49 | 76.561.198.972.103.799 | ISL Audi RS3 LMS | 197.8 Km/h | 49 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198972103799.png | S | |||||
| 21 | Fernando Barragan | 1:40.247 | 3.479 | 27 | 27.671 | 40.649 | 31.927 | 45 | 76.561.197.996.513.639 | ISL Audi RS3 LMS | 198.4 Km/h | 45 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197996513639.png | S | |||||||
| 22 | Daniel Marin | 1:40.815 | 4.047 | 26 | 27.676 | 1 | 40.729 | 32.410 | 17 | 76.561.198.087.062.629 | ISL Audi RS3 LMS | 194.6 Km/h | 17 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198087062629.png | S | ||||||
| 23 | David Astorga | 1:41.392 | 4.624 | 0 | 28.217 | 41.126 | 1 | 32.049 | 1 | 30 | 76.561.198.978.710.202 | ISL Audi RS3 LMS | 196.0 Km/h | 30 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198978710202.png | S | |||||
| 24 | Gonzalo Cid | 1:42.057 | 5.289 | 29 | 28.392 | 1 | 41.211 | 32.454 | 36 | 76.561.199.049.918.312 | ISL Audi RS3 LMS | 197.2 Km/h | 36 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199049918312.png | S | ||||||
| 25 | Javier Aymi | 1:43.163 | 6.395 | 9 | 30.624 | 40.608 | 1 | 31.931 | 1 | 8 | 76.561.197.992.446.740 | ISL Audi RS3 LMS | 197.0 Km/h | 8 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197992446740.png | S | |||||
| 26 | David Lopez | 1:44.660 | 7.892 | 11 | 28.444 | 1 | 42.106 | 1 | 34.110 | 3 | 76.561.198.273.166.997 | ISL Audi RS3 LMS | 196.2 Km/h | 3 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198273166997.png | S | |||||
| 27 | ISL TV PRO | 0:00.000 | 0.000 | 40 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 76.561.198.129.380.336 | ISL - TV | 0.0 Km/h | 0 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198129380336-76561198254596573-76561198268513812-76561198841760883.png | |||||
| 28 | ISL DC | 0:00.000 | 0.000 | 39 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 76.561.198.372.820.229 | ISL Mercedes-AMG E63S Safety Car | 0.0 Km/h | 10 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198372820229.png | |||||
| 29 | ISL DC | 1:41.691 | 4.923 | 39 | 28.232 | 41.049 | 1 | 32.410 | 1 | 10 | 76.561.198.372.820.229 | ISL Audi RS3 LMS | 196.3 Km/h | 10 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198372820229.png | S | |||||
| 30 | Cristian Gordo | 1:43.954 | 7.186 | 24 | 28.273 | 42.953 | 32.728 | 1 | 16 | 76.561.198.193.649.135 | ISL Audi RS3 LMS | 194.0 Km/h | 16 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198193649135.png | S |
| # | Piloto | Mejor Tiempo | Gap | S1 | sector1_best | sector1_best_absolute | S2 | sector2_best | sector2_best_absolute | S3 | sector3_best | sector3_best_absolute | Vueltas | Ballast | Coche | carid | Velocidad MAX | numlaps | ID | Neumático | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Garcia | 1:36.768 | 0.000 | 27.054 | 39.195 | 30.519 | 1 | 104 | ISL Audi RS3 LMS | 15 | 198.5 Km/h | 104 | 76.561.198.782.984.772 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198782984772.png | ||||||
| 2 | Alex Alonso | 1:36.848 | 0.080 | 27.090 | 39.109 | 1 | 30.649 | 93 | 50 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 18 | 197.4 Km/h | 93 | 76.561.198.808.141.273 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198808141273.png | |||||
| 3 | Andres Arrieta | 1:37.084 | 0.316 | 27.042 | 39.496 | 1 | 30.546 | 1 | 158 | 5 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 16 | 198.1 Km/h | 158 | 76.561.198.444.967.717 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198444967717.png | ||||
| 4 | Brigido Hernandez | 1:37.090 | 0.322 | 27.084 | 1 | 39.492 | 30.514 | 1 | 105 | 30 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 1 | 198.3 Km/h | 105 | 76.561.198.146.827.549 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198146827549.png | ||||
| 5 | Alejandro Lopez | 1:37.253 | 0.485 | 27.179 | 39.646 | 30.428 | 1 | 60 | 35 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 13 | 197.9 Km/h | 60 | 76.561.198.305.674.243 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198305674243.png | |||||
| 6 | Eric Leida | 1:37.480 | 0.712 | 27.141 | 39.555 | 30.784 | 136 | 45 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 4 | 196.4 Km/h | 136 | 76.561.198.144.527.753 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198144527753.png | ||||||
| 7 | Jon Aguirre | 1:37.552 | 0.784 | 27.127 | 39.429 | 30.996 | 130 | ISL Audi RS3 LMS | 5 | 198.3 Km/h | 130 | 76.561.199.488.938.795 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199488938795.png | |||||||
| 8 | Juan Manuel Peric | 1:37.565 | 0.797 | 27.226 | 39.609 | 30.730 | 170 | ISL Audi RS3 LMS | 22 | 198.4 Km/h | 170 | 76.561.198.015.162.064 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198015162064.png | |||||||
| 9 | Adan Diaz | 1:37.666 | 0.898 | 26.962 | 1 | 39.722 | 30.982 | 58 | 40 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 8 | 197.8 Km/h | 58 | 76.561.198.052.504.430 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198052504430.png | |||||
| 10 | Jorge Guisado | 1:37.708 | 0.940 | 27.270 | 39.536 | 1 | 30.902 | 1 | 24 | 20 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 17 | 197.0 Km/h | 24 | 76.561.197.970.634.729 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197970634729.png | ||||
| 11 | Manuel Mordcovich | 1:37.923 | 1.155 | 27.155 | 39.690 | 31.078 | 169 | 10 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 28 | 196.5 Km/h | 169 | 76.561.199.039.762.670 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199039762670.png | ||||||
| 12 | Victor Muñoz | 1:38.298 | 1.530 | 27.166 | 1 | 39.992 | 31.140 | 1 | 160 | 25 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 14 | 198.0 Km/h | 160 | 76.561.199.110.046.570 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199110046570.png | ||||
| 13 | Borja Huerto | 1:38.810 | 2.042 | 27.827 | 39.861 | 1 | 31.122 | 1 | 65 | ISL Audi RS3 LMS | 21 | 199.1 Km/h | 65 | 76.561.198.869.854.825 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198869854825.png | |||||
| 14 | Jon Carlos Jimenez | 1:38.825 | 2.057 | 27.096 | 1 | 40.094 | 31.635 | 116 | ISL Audi RS3 LMS | 6 | 198.7 Km/h | 116 | 76.561.199.157.099.853 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199157099853.png | ||||||
| 15 | Aitor Castresana | 1:38.948 | 2.180 | 27.155 | 1 | 40.379 | 31.414 | 69 | ISL Audi RS3 LMS | 3 | 197.3 Km/h | 69 | 76.561.198.854.823.399 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198854823399.png | ||||||
| 16 | German Gisbert | 1:39.233 | 2.465 | 27.274 | 1 | 40.239 | 31.720 | 20 | ISL Audi RS3 LMS | 12 | 198.6 Km/h | 20 | 76.561.198.005.271.351 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198005271351.png | ||||||
| 17 | Joaquin Martin | 1:39.592 | 2.824 | 27.646 | 40.698 | 31.248 | 1 | 56 | ISL Audi RS3 LMS | 2 | 197.7 Km/h | 56 | 76.561.199.390.068.561 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199390068561.png | ||||||
| 18 | Alvaro Baleriola | 1:39.639 | 2.871 | 27.526 | 1 | 40.617 | 31.496 | 34 | ISL Audi RS3 LMS | 7 | 197.8 Km/h | 34 | 76.561.197.999.215.988 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197999215988.png | ||||||
| 19 | Marco Antonio Campillo | 1:39.715 | 2.947 | 27.594 | 40.284 | 1 | 31.837 | 39 | 15 Kg | ISL Audi RS3 LMS | 25 | 197.7 Km/h | 39 | 76.561.198.117.002.767 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198117002767.png | |||||
| 20 | Tomas Robinson | 1:39.803 | 3.035 | 27.340 | 1 | 40.208 | 1 | 32.255 | 49 | ISL Audi RS3 LMS | 20 | 197.8 Km/h | 49 | 76.561.198.972.103.799 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198972103799.png | |||||
| 21 | Fernando Barragan | 1:40.247 | 3.479 | 27.671 | 40.649 | 31.927 | 45 | ISL Audi RS3 LMS | 27 | 198.4 Km/h | 45 | 76.561.197.996.513.639 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197996513639.png | |||||||
| 22 | Daniel Marin | 1:40.815 | 4.047 | 27.676 | 1 | 40.729 | 32.410 | 17 | ISL Audi RS3 LMS | 26 | 194.6 Km/h | 17 | 76.561.198.087.062.629 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198087062629.png | ||||||
| 23 | David Astorga | 1:41.392 | 4.624 | 28.217 | 41.126 | 1 | 32.049 | 1 | 30 | ISL Audi RS3 LMS | 0 | 196.0 Km/h | 30 | 76.561.198.978.710.202 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198978710202.png | |||||
| 24 | Gonzalo Cid | 1:42.057 | 5.289 | 28.392 | 1 | 41.211 | 32.454 | 36 | ISL Audi RS3 LMS | 29 | 197.2 Km/h | 36 | 76.561.199.049.918.312 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561199049918312.png | ||||||
| 25 | Javier Aymi | 1:43.163 | 6.395 | 30.624 | 40.608 | 1 | 31.931 | 1 | 8 | ISL Audi RS3 LMS | 9 | 197.0 Km/h | 8 | 76.561.197.992.446.740 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561197992446740.png | |||||
| 26 | David Lopez | 1:44.660 | 7.892 | 28.444 | 1 | 42.106 | 1 | 34.110 | 3 | ISL Audi RS3 LMS | 11 | 196.2 Km/h | 3 | 76.561.198.273.166.997 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198273166997.png | |||||
| 27 | ISL TV PRO | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | ISL - TV | 40 | 0.0 Km/h | 0 | 76.561.198.129.380.336 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198129380336-76561198254596573-76561198268513812-76561198841760883.png | |||||
| 28 | ISL DC | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | ISL Mercedes-AMG E63S Safety Car | 39 | 0.0 Km/h | 10 | 76.561.198.372.820.229 | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198372820229.png | |||||
| 29 | ISL DC | 1:41.691 | 4.923 | 28.232 | 41.049 | 1 | 32.410 | 1 | 10 | ISL Audi RS3 LMS | 39 | 196.3 Km/h | 10 | 76.561.198.372.820.229 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198372820229.png | |||||
| 30 | Cristian Gordo | 1:43.954 | 7.186 | 28.273 | 42.953 | 32.728 | 1 | 16 | ISL Audi RS3 LMS | 24 | 194.0 Km/h | 16 | 76.561.198.193.649.135 | S | https://internationalsimracingleagues.com/wp-content/uploads/preview/76561198193649135.png |
